01 · Visão geral
Resumo executivo
Esta versão do PrintEdge amplia a integração com provedores de identidade corporativos, fortalece os controles de segurança de acesso e introduz novos mecanismos de retenção e bilhetagem de impressão. As alterações abrangem o Portal PrintEdge e o Agente PrintEdge (versão 26.7.13), que requer uma atualização manual única após esta versão.
02 · Visão geral
Destaques da versão
Integração com Google Workspace e Microsoft Entra ID para autenticação federada.
Suporte a Autenticação Multifator (MFA) no acesso ao Portal.
Novo modelo de Perfis de Permissão para controle de acesso administrativo.
Expansão para FTP, FTPS e SMB, com configuração por grupo de usuários.
Nova geração de bilhetagem via TCP, USB e bilhetagem física Brother/HP.
Retenção de Jobs e integração do Agente com Active Directory/LDAP.
03 · Alterações
Portal
| Funcionalidade | Objetivo | Benefício | Cenário de utilização | Impacto operacional |
|---|---|---|---|---|
| Google Workspace | Autenticar e sincronizar usuários a partir do Google Workspace | Elimina cadastro manual e centraliza a gestão de identidade | Organizações com Google Workspace como diretório corporativo | Requer app OAuth configurado no console do Google Workspace |
| Microsoft Entra ID | Autenticação federada com Microsoft Entra ID (Azure AD) | Centraliza o controle de acesso e reduz gestão de senhas | Organizações no ecossistema Microsoft 365 | Requer registro de aplicativo e concessão de escopos no Entra ID |
| MFA | Camada adicional de verificação no login do Portal | Reduz risco de acesso não autorizado por credenciais comprometidas | Ambientes com política de segurança exigindo MFA | Usuários configuram fator adicional no primeiro acesso |
| Perfis de Permissão | Definir conjuntos de permissões reutilizáveis | Aplica o princípio do menor privilégio | Múltiplos administradores com responsabilidades distintas | Acessos existentes devem ser revisados e associados a perfis |
| Retenção Geral | Definir política padrão de retenção no nível do Portal | Padroniza a governança de dados entre unidades | Organizações com requisitos de compliance | Afeta todos os agentes vinculados à organização |
| Alertas de Cota | Notificar quando usuários/grupos se aproximam do limite de cota | Permite ação preventiva antes do bloqueio | Ambientes com cota de impressão por usuário/departamento | Requer configuração prévia de destinatários e limites |
| Alertas — Agentes sem Comunicação | Notificar quando um Agente perde comunicação com o Portal | Reduz o tempo de detecção de falhas | Ambientes com grande volume de agentes distribuídos | Requer definição do intervalo de tolerância |
| Digitalização — FTP | Enviar digitalizações diretamente a servidores FTP | Integra a digitalização a repositórios existentes | Servidores de arquivos baseados em FTP | Requer validação de credenciais e conectividade |
| Digitalização — FTPS | Enviar digitalizações via FTP com criptografia TLS | Garante confidencialidade dos dados em trânsito | Requisitos de segurança para transferência de arquivos | Requer certificado válido no servidor de destino |
| Digitalização — SMB | Enviar digitalizações a compartilhamentos de rede SMB | Integra a digitalização à infraestrutura de arquivos | Compartilhamentos de rede internos (Windows/NAS) | Requer permissão de escrita no destino |
| Digitalização por grupos | Definir destinos e parâmetros por grupo de usuário | Reduz configuração individual e padroniza fluxos | Múltiplos departamentos com destinos distintos | Requer mapeamento prévio dos grupos no Portal |
Agente
| Funcionalidade | Objetivo | Benefício | Cenário de utilização | Impacto operacional |
|---|---|---|---|---|
| Nova tela de login | Apresentar interface de autenticação renovada | Melhora a experiência e a consistência visual com o Portal | Toda estação com o Agente instalado | Sem impacto funcional; alteração visual |
| Usuário "docservice" | Usuário de serviço dedicado à execução do Agente | Isola execução das credenciais de usuários finais | Política de segregação de contas de serviço | Validar permissões do usuário no sistema operacional |
| Exclusão de máquinas | Remover estações previamente cadastradas | Facilita a manutenção do inventário de agentes | Substituição ou desativação de estações | Ação irreversível; requer recadastro se reutilizada |
| Forçar sincronização | Disparar sincronização manual Agente ↔ Portal | Acelera a aplicação de políticas e configurações | Diagnóstico e aplicação imediata de alterações | Consumo momentâneo de rede |
| Active Directory | Autenticar e sincronizar usuários via AD | Centraliza identidade em ambientes Windows | Active Directory on-premises | Requer conectividade com o controlador de domínio |
| LDAP | Autenticar e sincronizar usuários via LDAP genérico | Amplia compatibilidade com diretórios não-AD | Diretórios LDAP de terceiros | Requer host, porta, base DN e credenciais de bind |
| Visualização de logs | Consultar logs de operação na interface do Agente | Agiliza diagnóstico sem acesso ao sistema de arquivos | Suporte técnico e troubleshooting | Sem impacto operacional |
| Exportação de logs | Exportar logs do Agente para análise externa | Facilita auditorias e chamados de suporte | Investigação de incidentes | Sem impacto operacional |
| Retenção de Jobs | Reter cópia dos trabalhos de impressão processados | Permite auditoria e reimpressão dentro do período | Compliance ou necessidade de reimpressão | Consumo adicional de disco conforme volume/retenção |
| Bilhetagem TCP | Registrar bilhetagem de impressoras via rede TCP/IP | Amplia cobertura para impressoras de rede | Impressoras compartilhadas em rede | Requer conectividade entre Agente e impressora |
| Bilhetagem USB | Registrar bilhetagem de impressoras via USB | Estende bilhetagem a impressoras locais | Estações com impressoras locais USB | Requer acesso do Agente à porta USB |
| Bilhetagem física — Brother | Capturar contadores físicos de página (Brother) | Aumenta precisão frente à contagem por spool | Parque de impressoras Brother | Requer compatibilidade do modelo do equipamento |
| Bilhetagem física — HP | Capturar contadores físicos de página (HP) | Aumenta precisão frente à contagem por spool | Parque de impressoras HP | Requer compatibilidade do modelo do equipamento |
04 · Alterações
Melhorias
| Item | Descrição | Impacto operacional |
|---|---|---|
| Interface do Agente | Ajustes e otimizações gerais de usabilidade, complementando a nova tela de login | Sem impacto funcional |
Correções
| Item | Descrição | Componente |
|---|---|---|
| Coluna "Última Atualização" | Corrigida exibição incorreta da data/hora na listagem de agentes | Portal |
05 · Impacto e ações
Administradores
- A adoção de Google Workspace, Microsoft Entra ID, Active Directory ou LDAP requer configuração prévia de conectividade e credenciais de integração.
- A ativação de MFA deve ser planejada e comunicada previamente, pois passa a exigir um fator adicional de autenticação.
- Os novos Perfis de Permissão exigem revisão dos acessos administrativos existentes.
- A Retenção de Jobs e as novas bilhetagens (TCP, USB, Brother e HP) podem aumentar o consumo de armazenamento.
- Os Alertas de Cota e de Agentes sem Comunicação requerem configuração de destinatários e limiares.
- A atualização do Agente para 26.7.13 exige execução manual — ver Ações recomendadas.
Usuários
- Usuários em organizações com MFA habilitado deverão configurar um fator adicional no próximo acesso ao Portal.
- Usuários de grupos com digitalização configurada passarão a utilizar destinos e parâmetros predefinidos automaticamente.
- Documentos impressos passam a ser retidos conforme a política configurada, podendo estar disponíveis para reimpressão dentro do período definido.
Ações recomendadas após atualização
Checklist — Pré-execução
- Validar a versão atual do Agente instalada nas estações
- Confirmar compatibilidade do sistema operacional
- Planejar uma janela de manutenção para a atualização manual
Checklist — Pós-execução
- Confirmar que a versão reportada no Portal é 26.7.13
- Validar comunicação do Agente com o Portal (status "Online")
- Configurar MFA, Perfis de Permissão, Retenção e Alertas, quando aplicável
06 · Referência
Compatibilidade
Sistemas operacionais suportados pelo Agente
| Sistema operacional | Suporte |
|---|---|
| Windows 8.1 ou superior | ● Suportado |
| Windows Server 2012 ou superior | ● Suportado |
Sistemas operacionais não listados nesta tabela não são suportados pela versão 26.7.13 do Agente.
Fluxo de integração com provedores de identidade
O Agente sincroniza usuários e grupos do Active Directory ou LDAP e mantém políticas e configurações alinhadas com o Portal. Enquanto o Portal oferece federação de identidade com Google Workspace ou Microsoft Entra ID, além de MFA para acesso administrativo.
Observações
- Esta versão não altera o comportamento de bilhetagem por spool já existente; as novas modalidades (TCP, USB e física) são complementares.
- A compatibilidade de bilhetagem física com modelos específicos Brother e HP deve ser validada previamente à ativação em produção.